Descripción
Skimmer de proteínas de alto rendimiento para acuarios marinos. Elimina desechos orgánicos disueltos contribuyendo a la calidad del agua y reduciendo la carga de nutrientes. El diseño eficiente con su distintivo cuerpo reductor de turbulencia y la cámara de dispersión de burbujas garantiza una producción de espuma estable y un mantenimiento sencillo.
| Modelo | Cuerpo | Bomba | Toma de aire | Vatios | Diámetro/Altura (mm) | Para Acuarios (L) |
| Tornado Skimmer 120 | 120 | Bomba de CC 1000 | 400 L/H | 12 W | 135 / 160 / 500 | 300 – 600 litros |
| Tornado Skimmer 150 | 150 | Tornado 2000 | 700 L/H | 20 W | 160 / 200 / 520 | 500 – 800 litros |
| Tornado Skimmer 180 | 180 | Tornado 2500 | 1000 L/H | 35 W | 250 / 190 / 570 | 800 – 1500 litros |
| Tornado Skimmer 200 | 200 | Tornado 4000 | 1500 L/H | 50 vatios | 285 / 230 / 640 | 1500 – 2500 litros |
| Tornado Skimmer 300 | 300 | Tornado 6000 | 2500 L/H | 70 vatios | 320 / 260 / 700 | 2000 – 3000 litros |
| Tornado Skimmer 500 | 500 | Tornado 10000 | 5000 L/H | 105 W | 364 / 312 / 632 | 4000 – 5000 litros |
| Tornado Skimmer 800 | 800 | Tornado 6000 × 2 | 6000 L/H | 140 vatios | 364 / 312 / 632 | 6000 – 7500 litros |
Modelos disponibles: NTIS025 · 500 · NTIS024 · 300 · NTIS023 · 200 · NTIS022 · 180 · NTIS021 · 150 · NTIS020 · 120


